Fujifilm released official specs for the new X-S10’s stabilization system and it fits well between the Fujifilm X-H1 and X-T4. Below is a complete list of Fujifilm lenses along with the stops of stabilization you can expect on each camera body.
| Lens Stabilization | X-S10 | X-T4 | X-H1 |
| XF14mm f/2.8 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF16mm f/1.4 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF16mm f/2.8 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF18mm f/2 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF23mm f/1.4 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF23mm f/2 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF27mm f/2.8 | 6 | 6.5 | 5 |
| XF35mm f/1.4 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF35mm f/2 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XC35mm f/2 | 6 | 6.5 | 5 |
| XF50mm f/1 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF50mm f/2 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF56mm f/1.2 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF56mm f/1.2 R APD | 6 | 6.5 | 5 |
| XF60mm f/2.4 R Macro | 6 | 6.5 | 5 |
| XF80mm f/2.8 LM OIS WR Macro | 5 | 5 | 5 |
| XF90mm f/2 R | 6 | 6 | 5 |
| XF200mm f/2 R LM OIS WR | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XF8-16mm f/2.8 R LM WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF10-24mm f/4 R OIS | 6 | 6.5 | 5.5 |
| XF10-24mm f/4 R OIS II | 6 | 6.5 | 5.5 |
| XC15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ | 5.5 | 6 | 5 |
| XF16-55mm f/2.8 R LM WR | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XC16-50mm f/3.5-5.6 OIS II | 6 | 6.5 | 5.5 |
| XF18-80mm f/4 R OIS WR | 6 | 6 | 6 |
| XF18-55mm f/2.8-4 R LM OIS | 6 | 6.5 | 5.5 |
| XF18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XF50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | 5.5 | 6 | 5 |
| XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS II | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XF55-200 f/3.6-4.8 R LM OIS | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XF100-400mm f/3.4-5.6 R LM OIS WR | 5.5 | 5.5 | 5 |
Please don’t forget to follow us on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
Fujifilm X-S News, Rumors, and Collaboration
Fujifilm X-S Owners Group
Fujifilm X-S Page
Fujifilm X-T News, Rumors, and Collaboration
Fujifilm X-T Owners Group
Fujifilm X-T Page
Fujifilm X-H News, Rumors, and Collaboration
Fujifilm X-H Owners Group
Fujifilm X-H Page
Fujifilm X-S10: B&H Photo / Amazon / Moment / Adorama
Fujifilm X-T4: B&H Photo / Amazon / Moment / Adorama
Fujifilm X-H1 Camera: B&H Photo / Amazon / Adorama